Usage Statistics for almawood.alhakeem.com

Summary Period: January 2010
Generated 01-Feb-2010 02:14 MST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2010
Total Hits 19174
Total Files 15318
Total Pages 8932
Total Visits 1785
Total KBytes 436549
Total Unique Sites 1217
Total Unique URLs 1330
Total Unique Referrers 528
Total Unique User Agents 574
. Avg Max
Hits per Hour 26 712
Hits per Day 639 2175
Files per Day 510 1620
Pages per Day 297 830
Sites per Day 40 86
Visits per Day 59 98
KBytes per Day 14552 46266
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.89% 15318
Code 206 - Partial Content 0.43% 82
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 12.25% 2349
Code 403 - Forbidden 0.09% 18
Code 404 - Not Found 7.32% 1404
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 1

Daily usage for January 2010

Daily Statistics for January 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 2059 10.74% 1620 10.58% 243 2.72% 78 4.37% 73 6.00% 34656 7.94%
3 1892 9.87% 1585 10.35% 334 3.74% 96 5.38% 86 7.07% 46266 10.60%
4 2175 11.34% 1255 8.19% 293 3.28% 89 4.99% 75 6.16% 38511 8.82%
5 887 4.63% 629 4.11% 240 2.69% 59 3.31% 64 5.26% 23492 5.38%
6 1414 7.37% 1132 7.39% 274 3.07% 71 3.98% 63 5.18% 23332 5.34%
7 701 3.66% 592 3.86% 137 1.53% 45 2.52% 40 3.29% 12425 2.85%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 954 4.98% 908 5.93% 830 9.29% 43 2.41% 38 3.12% 15361 3.52%
11 553 2.88% 483 3.15% 422 4.72% 65 3.64% 75 6.16% 14604 3.35%
12 376 1.96% 302 1.97% 252 2.82% 58 3.25% 60 4.93% 12554 2.88%
13 382 1.99% 296 1.93% 251 2.81% 67 3.75% 66 5.42% 10596 2.43%
14 310 1.62% 248 1.62% 190 2.13% 60 3.36% 60 4.93% 8157 1.87%
15 282 1.47% 196 1.28% 172 1.93% 76 4.26% 62 5.09% 8868 2.03%
16 352 1.84% 284 1.85% 230 2.58% 66 3.70% 65 5.34% 10185 2.33%
17 893 4.66% 799 5.22% 751 8.41% 58 3.25% 56 4.60% 16760 3.84%
18 702 3.66% 593 3.87% 509 5.70% 52 2.91% 67 5.51% 18479 4.23%
19 375 1.96% 305 1.99% 244 2.73% 54 3.03% 64 5.26% 13879 3.18%
20 460 2.40% 378 2.47% 314 3.52% 60 3.36% 68 5.59% 11992 2.75%
21 199 1.04% 139 0.91% 92 1.03% 58 3.25% 51 4.19% 3726 0.85%
22 300 1.56% 249 1.63% 209 2.34% 60 3.36% 66 5.42% 10022 2.30%
23 308 1.61% 249 1.63% 207 2.32% 63 3.53% 52 4.27% 9240 2.12%
24 610 3.18% 550 3.59% 516 5.78% 75 4.20% 48 3.94% 13201 3.02%
25 635 3.31% 555 3.62% 532 5.96% 45 2.52% 53 4.35% 18087 4.14%
26 457 2.38% 367 2.40% 305 3.41% 47 2.63% 49 4.03% 12926 2.96%
27 381 1.99% 321 2.10% 281 3.15% 55 3.08% 51 4.19% 8727 2.00%
28 218 1.14% 170 1.11% 147 1.65% 59 3.31% 48 3.94% 4336 0.99%
29 340 1.77% 271 1.77% 226 2.53% 92 5.15% 58 4.77% 8886 2.04%
30 398 2.08% 330 2.15% 276 3.09% 98 5.49% 63 5.18% 15423 3.53%
31 561 2.93% 512 3.34% 455 5.09% 60 3.36% 51 4.19% 11858 2.72%

Hourly usage for January 2010

Hourly Statistics for January 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 980 5.11% 26 786 5.13% 11 330 3.69% 729 21861 5.01%
1 18 542 2.83% 16 487 3.18% 10 329 3.68% 517 15521 3.56%
2 32 986 5.14% 25 776 5.07% 12 361 4.04% 601 18020 4.13%
3 39 1172 6.11% 25 759 4.95% 11 350 3.92% 1004 30120 6.90%
4 50 1501 7.83% 34 1031 6.73% 13 404 4.52% 702 21055 4.82%
5 33 1002 5.23% 21 653 4.26% 10 311 3.48% 710 21297 4.88%
6 26 808 4.21% 19 572 3.73% 10 314 3.52% 875 26257 6.01%
7 27 817 4.26% 22 678 4.43% 8 252 2.82% 458 13753 3.15%
8 26 793 4.14% 23 697 4.55% 9 286 3.20% 614 18420 4.22%
9 26 802 4.18% 20 603 3.94% 9 295 3.30% 644 19321 4.43%
10 28 869 4.53% 23 710 4.64% 10 320 3.58% 574 17208 3.94%
11 23 706 3.68% 19 582 3.80% 11 341 3.82% 722 21670 4.96%
12 25 767 4.00% 22 686 4.48% 10 319 3.57% 1010 30296 6.94%
13 19 588 3.07% 16 509 3.32% 10 300 3.36% 444 13334 3.05%
14 11 342 1.78% 9 283 1.85% 8 261 2.92% 374 11219 2.57%
15 15 458 2.39% 11 352 2.30% 6 208 2.33% 303 9085 2.08%
16 16 493 2.57% 14 439 2.87% 8 253 2.83% 512 15373 3.52%
17 14 446 2.33% 10 327 2.13% 6 195 2.18% 232 6968 1.60%
18 10 301 1.57% 8 242 1.58% 7 236 2.64% 419 12583 2.88%
19 13 417 2.17% 12 370 2.42% 6 199 2.23% 364 10907 2.50%
20 80 2410 12.57% 72 2185 14.26% 65 1955 21.89% 1177 35322 8.09%
21 22 664 3.46% 19 597 3.90% 16 484 5.42% 491 14724 3.37%
22 21 631 3.29% 15 475 3.10% 10 300 3.36% 413 12380 2.84%
23 22 679 3.54% 17 519 3.39% 10 329 3.68% 662 19855 4.55%

Top 30 of 1330 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 768 4.01% 5131 1.18% /
2 427 2.23% 81382 18.64% /lohat/l/05.jpg
3 230 1.20% 1751 0.40% /books/back1.jpg
4 202 1.05% 24 0.01% /icons/blank.gif
5 199 1.04% 35 0.01% /icons/back.gif
6 197 1.03% 36 0.01% /icons/folder.gif
7 110 0.57% 767 0.18% /image/012over.jpg
8 108 0.56% 929 0.21% /ahadith/
9 105 0.55% 741 0.17% /image/017over.jpg
10 105 0.55% 807 0.18% /image/017up.jpg
11 104 0.54% 815 0.19% /image/012up.jpg
12 101 0.53% 713 0.16% /image/022over.jpg
13 101 0.53% 733 0.17% /image/027over.jpg
14 98 0.51% 686 0.16% /image/032over.jpg
15 98 0.51% 1131 0.26% /titel/001.jpg
16 97 0.51% 757 0.17% /image/022up.jpg
17 96 0.50% 677 0.16% /image/037over.jpg
18 96 0.50% 824 0.19% /titel/003.jpg
19 96 0.50% 1003 0.23% /titel/004.jpg
20 95 0.50% 977 0.22% /image/001.jpg
21 95 0.50% 731 0.17% /titel/005.jpg
22 95 0.50% 1025 0.23% /titel/008.jpg
23 95 0.50% 674 0.15% /titel/010.jpg
24 94 0.49% 53 0.01% /image/002.gif
25 94 0.49% 746 0.17% /image/027up.jpg
26 94 0.49% 733 0.17% /image/032up.jpg
27 94 0.49% 1025 0.23% /titel/006.jpg
28 94 0.49% 691 0.16% /titel/r.jpg
29 93 0.49% 678 0.16% /image/047over.jpg
30 93 0.49% 748 0.17% /image/047up.jpg

Top 10 of 1330 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 427 2.23% 81382 18.64% /lohat/l/05.jpg
2 4 0.02% 16899 3.87% /sounds/rm/005_2.rm
3 4 0.02% 8131 1.86% /books/mojam02/02.htm
4 768 4.01% 5131 1.18% /
5 11 0.06% 4673 1.07% /sounds/rm/001.rm
6 7 0.04% 4205 0.96% /books/mojam01/03.htm
7 89 0.46% 3704 0.85% /books/
8 5 0.03% 3344 0.77% /books/mojam02/01.htm
9 2 0.01% 2946 0.67% /sounds/rm/004_2.rm
10 1 0.01% 2945 0.67% /sounds/rm/mahdi41.rm

Top 10 of 459 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 768 4.01% 537 30.19% /
2 89 0.46% 50 2.81% /books/
3 62 0.32% 32 1.80% /estefta/
4 86 0.45% 25 1.41% /sounds/
5 29 0.15% 24 1.35% /books/weladat02/03.htm
6 108 0.56% 22 1.24% /ahadith/
7 59 0.31% 20 1.12% /shear/
8 21 0.11% 18 1.01% /bohoth/08.htm
9 22 0.11% 16 0.90% /bohoth/38.htm
10 19 0.10% 15 0.84% /books/aseralthhor/09.html

Top 10 of 483 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 768 4.01% 399 22.44% /
2 89 0.46% 51 2.87% /books/
3 108 0.56% 44 2.47% /ahadith/
4 62 0.32% 35 1.97% /estefta/
5 86 0.45% 34 1.91% /sounds/
6 29 0.15% 25 1.41% /books/weladat02/03.htm
7 69 0.36% 22 1.24% /almawood-counter/
8 59 0.31% 19 1.07% /shear/
9 82 0.43% 19 1.07% /sites/
10 61 0.32% 17 0.96% /bohoth/

Top 30 of 1217 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2356 12.29% 2229 14.55% 69883 16.01% 117 6.55% b3091266.crawl.yahoo.net
2 2171 11.32% 2018 13.17% 65656 15.04% 33 1.85% b3090922.crawl.yahoo.net
3 1067 5.56% 1006 6.57% 22743 5.21% 40 2.24% b3091305.crawl.yahoo.net
4 1003 5.23% 945 6.17% 22403 5.13% 40 2.24% b3091042.crawl.yahoo.net
5 523 2.73% 93 0.61% 1232 0.28% 1 0.06% 217.219.162.131
6 487 2.54% 167 1.09% 14287 3.27% 1 0.06% 78.38.51.25
7 277 1.44% 137 0.89% 5393 1.24% 119 6.67% crawl-66-249-71-152.googlebot.com
8 244 1.27% 116 0.76% 3268 0.75% 3 0.17% 78.39.192.28
9 241 1.26% 234 1.53% 3344 0.77% 17 0.95% net66-219-58-34.static-customer.corenap.com
10 228 1.19% 149 0.97% 1938 0.44% 1 0.06% 195.146.49.83
11 175 0.91% 97 0.63% 4040 0.93% 2 0.11% 85.9.124.107
12 171 0.89% 160 1.04% 1816 0.42% 4 0.22% 91.142.59.42
13 163 0.85% 78 0.51% 775 0.18% 1 0.06% 217.219.172.67
14 162 0.84% 149 0.97% 14141 3.24% 4 0.22% 81.25.140.5
15 157 0.82% 82 0.54% 843 0.19% 1 0.06% 77.31.86.78.dynamic.saudi.net.sa
16 154 0.80% 154 1.01% 1912 0.44% 6 0.34% 85.195.141.115.satgate.net
17 145 0.76% 84 0.55% 835 0.19% 1 0.06% 78.39.0.147
18 136 0.71% 3 0.02% 89 0.02% 2 0.11% 78.38.120.218
19 122 0.64% 108 0.71% 1394 0.32% 1 0.06% 78.38.111.4
20 118 0.62% 118 0.77% 1512 0.35% 1 0.06% 80.122.175.234
21 113 0.59% 100 0.65% 419 0.10% 95 5.32% spider15.yandex.ru
22 110 0.57% 110 0.72% 1977 0.45% 2 0.11% 217.219.29.130
23 110 0.57% 108 0.71% 3299 0.76% 1 0.06% 41.226.99.39
24 110 0.57% 98 0.64% 1171 0.27% 1 0.06% 82.115.29.95
25 107 0.56% 5 0.03% 402 0.09% 1 0.06% 80.191.152.209
26 100 0.52% 100 0.65% 4167 0.95% 1 0.06% 217.218.99.136
27 98 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 217.219.162.133
28 97 0.51% 97 0.63% 1340 0.31% 1 0.06% d75-158-56-80.abhsia.telus.net
29 96 0.50% 91 0.59% 1051 0.24% 1 0.06% 195.242.198.226
30 94 0.49% 92 0.60% 1154 0.26% 2 0.11% 85.185.96.194

Top 10 of 1217 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2356 12.29% 2229 14.55% 69883 16.01% 117 6.55% b3091266.crawl.yahoo.net
2 2171 11.32% 2018 13.17% 65656 15.04% 33 1.85% b3090922.crawl.yahoo.net
3 1067 5.56% 1006 6.57% 22743 5.21% 40 2.24% b3091305.crawl.yahoo.net
4 1003 5.23% 945 6.17% 22403 5.13% 40 2.24% b3091042.crawl.yahoo.net
5 487 2.54% 167 1.09% 14287 3.27% 1 0.06% 78.38.51.25
6 162 0.84% 149 0.97% 14141 3.24% 4 0.22% 81.25.140.5
7 277 1.44% 137 0.89% 5393 1.24% 119 6.67% crawl-66-249-71-152.googlebot.com
8 18 0.09% 16 0.10% 4767 1.09% 1 0.06% 78.154.227.234
9 72 0.38% 54 0.35% 4361 1.00% 46 2.58% crawl-66-249-71-172.googlebot.com
10 100 0.52% 100 0.65% 4167 0.95% 1 0.06% 217.218.99.136

Top 30 of 528 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8513 44.40% - (Direct Request)
2 323 1.68% http://www.almawood.net/
3 90 0.47% http://www.google.com/search
4 86 0.45% http://almawood.net/
5 80 0.42% http://mahmood30147.persianblog.ir/
6 64 0.33% http://www.google.com.sa/search
7 44 0.23% http://www.44455a.blogfa.com/
8 40 0.21% http://search.yahoo.com/search
9 34 0.18% http://www.bh-wattani.co.cc/forum/showthread.php
10 21 0.11% http://www.modir67-87.blogfa.com/
11 20 0.10% http://www.emamemoud.blogfa.com/
12 17 0.09% http://emamemoud.blogfa.com/
13 17 0.09% http://www.google.com.bh/search
14 17 0.09% http://www.tanha-delshekasteh.blogfa.com/
15 16 0.08% http://www.babaei.blogfa.com/
16 16 0.08% http://www.google.ae/search
17 15 0.08% http://www.m-mahdi.com/forum/showthread.php
18 12 0.06% http://www.estabsarna.com/Books/Index.htm
19 12 0.06% http://www.google.com.eg/search
20 10 0.05% http://azam-jabbar.persianblog.ir/1387/5/
21 10 0.05% http://emam-12.blogfa.com/
22 10 0.05% http://wattaninet.net/forum/showthread.php
23 10 0.05% http://www.bh-zero.com/vb/showthread.php
24 10 0.05% http://www.google.com.kw/search
25 9 0.05% http://khorshidejavedan.blogfa.com/
26 9 0.05% http://mahmood30147.persianblog.ir/post/153/
27 9 0.05% http://modirabadan.blogfa.com/
28 8 0.04% http://44455a.blogfa.com/
29 8 0.04% http://ebook/Books.htm
30 8 0.04% http://modir67-87.blogfa.com/

Top 20 of 300 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 1.76% الميراث عند الشيعة
2 5 1.47% المخلص الموعود
3 4 1.17% مكتبه الموعود
4 3 0.88% تقسيم الميراث
5 3 0.88% فقه علائم الظهور__
6 3 0.88% قصيدة السيد حيدر الحلي
7 2 0.59% أحاديث المهدي
8 2 0.59% ادعاء الروئية او النيابة بعد الغيبة الكبرة
9 2 0.59% استفتائات علما السنه
10 2 0.59% اشعار كمال السيد
11 2 0.59% التوقيع للنائب الرابع السمري
12 2 0.59% المصير في الدين
13 2 0.59% المهدي الموعود
14 2 0.59% الهادى اليوسفى
15 2 0.59% بحار الانوار علامة الحسين بن سعيد
16 2 0.59% حاكمية العقل
17 2 0.59% دولة أهل الله
18 2 0.59% زيارة الناحية المقدسة
19 2 0.59% سعيد بن المسيب المعالم البارزة في حياته
20 2 0.59% شعر لعصر الظهور

Top 15 of 574 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6545 34.13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 2326 12.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 729 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
4 522 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 462 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 341 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 276 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 275 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MEGAUPLOAD 1.0; FunWebProducts; SIMBAR={07262F62-EE36-11DE-939F-001F3
9 250 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
10 241 1.26% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
11 190 0.99% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 174 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 174 0.91% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 171 0.89% Mozilla/4.0
15 166 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa

Usage by Country for January 2010

Top 30 of 37 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 8608 44.89% 6237 40.72% 185579 42.51% Unresolved/Unknown
2 7729 40.31% 7096 46.32% 202027 46.28% Network (net)
3 1524 7.95% 1037 6.77% 28572 6.54% Commercial (com)
4 545 2.84% 388 2.53% 9010 2.06% Saudi Arabia
5 140 0.73% 135 0.88% 2861 0.66% Australia
6 118 0.62% 103 0.67% 441 0.10% Russian Federation
7 110 0.57% 92 0.60% 916 0.21% Netherlands
8 93 0.49% 92 0.60% 1055 0.24% Morocco
9 65 0.34% 35 0.23% 243 0.06% Belgium
10 57 0.30% 44 0.29% 372 0.09% Canada
11 28 0.15% 25 0.16% 391 0.09% Sweden
12 27 0.14% 22 0.14% 763 0.17% Germany
13 26 0.14% 24 0.16% 73 0.02% Denmark
14 26 0.14% 26 0.17% 694 0.16% Iran
15 11 0.06% 5 0.03% 337 0.08% United Arab Emirates
16 10 0.05% 8 0.05% 144 0.03% Syrian Arab Republic
17 9 0.05% 6 0.04% 282 0.06% Egypt
18 8 0.04% 3 0.02% 323 0.07% Israel
19 8 0.04% 1 0.01% 97 0.02% Japan
20 7 0.04% 7 0.05% 652 0.15% Address Routing (arpa)
21 4 0.02% 1 0.01% 12 0.00% Non-Profit (org)
22 3 0.02% 3 0.02% 29 0.01% Seychelles
23 2 0.01% 0 0.00% 7 0.00% Generic TLD (info)
24 2 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Luxembourg
25 2 0.01% 0 0.00% 7 0.00% Libya
26 1 0.01% 1 0.01% 34 0.01% Brazil
27 1 0.01% 1 0.01% 268 0.06% Switzerland
28 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Colombia
29 1 0.01% 1 0.01% 268 0.06% Hungary
30 1 0.01% 1 0.01% 268 0.06% India


Generated by Webalizer Version 2.20